سعر الوحدة: | 80~10000 USD |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,MoneyGram,CASH |
إنكوترم: | FOB |
أدني كمية الطلب: | 1 Set/Sets |
نموذج: MP-10RN Magnetic Driven Pump
Standard Or Nonstandard: Standard
Theory: Electromagnetic Pump
Model Number: Mp
Brand Name: Lanke
Fuel: Electrc
الاستخدام: Chemical,Paper Making Etc Industries
Place Of Origin: Zhejiang, China
Pressure: Low Pressure
Structure: Other
Power: Electric
الوضعية: Chemical Industry
تفاصيل التعبئة والتغليف: حالة الخشب الرقائقي
نقل: Ocean
الدعم: 500 Set/Sets per Week
ميناء: NONGBO OR SHANGHAI
الدفع نوع: L/C,MoneyGram,CASH
إنكوترم: FOB
وصف مفصل
تم تصميم المضخة المغناطيسية بشكل عام لعدم وجود ختم رمح ، وتتجنب تمامًا عيوب التلوث بعد التآكل الناجم عن تسرب السائل ، والذي يوجد في مضخة ختم العمود الميكانيكي التقليدية. إنها مضخة نقل السوائل المثلى في المعدات الصناعية.
تخصيص
نطاق التدفق : 8 ~ 330 لتر / دقيقة
نطاق الرأس : 1 ~ 18 م
المواد الأساسية: GFRPP
نطاق الطاقة: 3 ~ 2200 واط
نطاق درجة حرارة السائل: 0 ~ 80 درجة مئوية
تطبيق
1) الصناعة الكيميائية
2) صيدلية
3) صناعة الطلاء الكهربائي
4) صناعة الصور
5) صناعة الاجهزة الكهربائية
6) صناعة المعادن
7) التعدين
8) صناعة المواد الغذائية
9) طبي
10) السيطرة على التلوث
أحجام MP:
معامل
صفة مميزة :
مضخة مغناطيسية صغيرة MP (مضخة محرك مغناطيسي صغير ، مضخة دوران مغناطيسية ، مضخة مغناطيسية) مصممة خصيصًا لمحامل السيراميك
مضخة مغناطيسية صغيرة MP (مضخة محرك مغناطيسي صغير ، مضخة دوران مغناطيسية ، مضخة مغناطيسية)
تعمل المضخة الدورانية المغناطيسية حتى العمود والمكره ، على التوالي ، ومجهزة بربط مغناطيسي وجذب متبادل ، مع عدم وجود ختم ميكانيكي تقليدي ، وهو مغلق تمامًا.
عزم دوران المحرك عن طريق تدوير العملية المغناطيسية النشطة والجاذبية المغناطيسية المتبعة. في الوقت الحاضر ، تستخدم مضخة محرك مغناطيسي عيبًا كبيرًا هو أن نقص السوائل على الإطلاق لن يؤدي إلى تشغيل الماكينة أو تلفها ، فقد تسببت في مشاكل ومضايقات لا داعي لها للمستخدمين. لكن مضخات الدفع المغناطيسي "Haihe Pumps" لا داعي للقلق بشأن العلبة أعلاه. إنه يختار تركيبة خاصة مصممة خصيصًا لمحامل السيراميك ، مع مقاومة قوية جدًا للتآكل ومقاومة التآكل للأداء والجودة المتقدمين لضمان السلامة المطلقة.
تعتمد مضخة دوران المحرك المغناطيسي تصميمًا خالٍ من الختم ، وتجنب تمامًا تسرب ختم المضخة الميكانيكية التقليدية لوجود السائل بعد التلوث الناجم عن تآكل العيوب ، والمعدات الصناعية هي المضخة السائلة الأكثر مثالية.
رسم:
Model | Tube Connection | Thread Connection | MaxFlow (L/min) | MaxHead (m) | Standard | S.G | Motor | ||||
Inlet(mm) | Outlet(mm) | Inlet(inch) | Outlet(mm) | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | Flow(L/min)50Hz/60Hz | Head(m) 50Hz/60Hz |
| Power(w) 50Hz/60Hz | Phase | |
MP-6R | 14 | 14 | - | - | 8/9 | 1/1.4 | 2.8/5 | 0.8 | <1.2 | 3 | 1 |
MP-6RZ | 14 | 14 | - | - | 5.5/6 | 2.1/2.7 | 3.2/4.5 | 0.8 | <1.1 | 3 | 1 |
MP-10R | 14 | 14 | - | - | 11/12 | 1.5/2.1 | 5/8 | 1 | <1.1 | 6 | 1 |
MP-10RN | 14 | 14 | - | - | 11/12 | 1.5/2.1 | 5/8 | 1 | <1.1 | 6 | 1 |
MP-15R | 16 | 16 | - | - | 16/19 | 2.7/3.4 | 8/12 | 1.5 | <1.3 | 10 | 1 |
MP-15RN | 16 | 16 | - | - | 16/19 | 2.7/3.4 | 8/12 | 1.5 | <1.3 | 10 | 1 |
MP-15RM | - | - | 3/4 | 13 | 16/19 | 2.4/3.4 | 8/12 | 1.5 | <1.3 | 10 | 1 |
MP-20R | 18 | 18 | - | - | 27/32 | 3.1/4.3 | 17/22 | 2 | <1.2 | 20 | 1 |
MP-20RM | - | - | 3/4 | 16 | 27/32 | 3.1/4.3 | 17/22 | 2 | <1.2 | 20 | 1 |
MP-20RX | 26 | 26 | - | - | 46/52 | 1.8/2.5 | 30/40 | 1 | <1.3 | 20 | 1 |
MP-20RXM | - | - | 1 | 20 | 46/52 | 1.8/2.5 | 30/40 | 1 | <1.3 | 20 | 1 |
MP-2RZ | 18 | 18 | - | - | 10/11 | 4.6/6.9 | 7/10 | 4 | <1.1 | 20 | 1 |
MP-20RZM | - | - | 3/4 | 13 | 10/11 | 4.6/6.9 | 7/10 | 4 | <1.1 | 20 | 1 |
MP-30R | 20 | 20 | - | - | 33/38 | 3.8/5.4 | 16/25 | 2.5 | <1.3 | 45 | 1 |
MP-30RM | - | - | 3/4 | 16 | 33/38 | 3.8/5.4 | 16/25 | 2.5 | <1.3 | 45 | 1 |
MP-30RX | 26 | 26 | - | - | 62/72 | 2.9/4.1 | 32/46 | 2 | <1.1 | 45 | 1 |
MP-30RXM | - | - | 1 | 20 | 62/72 | 2.9/4.1 | 32/46 | 2 | <1.1 | 45 | 1 |
MP-30RZ | 18 | 18 | - | - | 15/17 | 8/11 | 10/14 | 6 | <1.1 | 45 | 1 |
MP-30RZM | - | - | 3/4 | 13 | 15/17 | 8/11 | 10/14 | 6 | <1.1 | 45 | 1 |
MP-40R | 20 | 20 | - | - | 45/52 | 4.6/6.5 | 22/34 | 4 | <1.1 | 65 | 1 |
MP-40RM | - | - | 3/4 | 16 | 45/52 | 4.6/6.5 | 22/34 | 4 | <1.1 | 65 | 1 |
MP-40RX | 26 | 26 | - | - | 75/85 | 3.3/4.7 | 47/65 | 2 | <1.1 | 65 | 1 |
MP-40RXM | - | - | 1 | 20 | 75/85 | 3.3/4.7 | 47/65 | 2 | <1.1 | 65 | 1 |
MP-55R | 26 | 26 | - | - | 60/70 | 5.6/8.2 | 30/45 | 4 | <1.2 | 90 | 1or3 |
MP-55RM | - | - | 1 | 20 | 60/70 | 5.6/8.2 | 30/45 | 4 | <1.2 | 90 | 1or3 |
MP-55RZ | 26 | 26 | - | - | 25/28 | 10/14 | 15/22 | 8 | <1.1 | 90 | 1or3 |
MP-55RZM | - | - | 1 | 20 | 25/28 | 10/14 | 15/22 | 8 | <1.1 | 90 | 1or3 |
MP-70R | 26 | 26 | - | - | 86/97 | 6.7/9.7 | 50/72 | 4 | <1.1 | 150/180 | 1or3 |
MP-70RM | - | - | 1 | 20 | 86/97 | 6.7/9.7 | 50/72 | 4 | <1.1 | 150/180 | 1or3 |
MP-100R | 26 | 26 | - | - | 120/130 | 8.6/11.6 | 60/70 | 7/9 | <1.3 | 250/265 | 1or3 |
MP-100RM | - | - | 1 | 20 | 120/130 | 8.6/11.6 | 60/70 | 7/9 | <1.3 | 250/265 | 1or3 |
MP-100RX | - | - | 1 1/4 | 32 | 170 | 9.0 | 100 | 5.0 | <1.3 | 250 | 1or3 |
MP-120R | - | - | 1 1/2 | 36 | 220 | 10.5 | 140 | 6.0 | <1.3 | 370 | 1or3 |
MP-120RT | - | - | 2 1/4 | 48 | 220 | 10.5 | 140 | 6.0 | <1.3 | 370 | 1or3 |
MPH-400CV5-D | - | - | 1 1/2 | 36 | 260 | 12.5 | 150 | 8.5 | <1.3 | 370 | 3 |
MPH-401CV5-D | - | - | 1 1/2 | 36 | 330 | 18 | 200 | 12 | <1.3 | 750 | 3 |
MPH-422CV5-D | - | - | 2 | 1 1/2 | 300 | 21 | 200 | 18.5 | <1.3 | 1500 | 1or3 |
MPH-423CV5-D | - | - | 2 | 1 1/2 | 360 | 22 | 300 | 20.5 | <1.3 | 2200 | 1or3 |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!